Games and results / Otteluohjelma ja tulokset:
Group A – Group B – Group C – Group D – Group E – Group F
Game center by / Tulospalvelun tarjoaa Web-veistämö
Group A
Pvm | Joukkueet | Aika/Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 13 | Suomen Talotekniikka Arena (1) | |
![]() ![]() | 24 - 4 | Suomen Talotekniikka Arena (1) | |
![]() ![]() | 2 - 21 | Suomen Talotekniikka Arena (1) | |
![]() ![]() | 21 - 6 | Suomen Talotekniikka Arena (1) | |
![]() ![]() | 16 - 7 | Suomen Talotekniikka Arena (1) | |
![]() ![]() | 7 - 8 | Suomen Talotekniikka Arena (1) |
Group B
Pvm | Joukkueet | Aika/Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 16 - 4 | B-Side Bar Garrage (2) | |
![]() ![]() | 22 - 5 | B-Side Bar Garrage (2) | |
![]() ![]() | 13 - 9 | B-Side Bar Garrage (2) | |
![]() ![]() | 16 - 4 | B-Side Bar Garrage (2) | |
![]() ![]() | 14 - 3 | B-Side Bar Garrage (2) | |
![]() ![]() | 8 - 6 | B-Side Bar Garrage (2) |
Group C
Pvm | Joukkueet | Aika/Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 16 - 7 | Web-veistämö Pond (3) | |
![]() ![]() | 8 - 2 | Web-veistämö Pond (3) | |
![]() ![]() | 11 - 2 | Web-veistämö Pond (3) | |
![]() ![]() | 16 - 6 | Web-veistämö Pond (3) | |
![]() ![]() | 12 - 7 | Web-veistämö Pond (3) | |
![]() ![]() | 12 - 14 | Web-veistämö Pond (3) |
Group D
Pvm | Joukkueet | Aika/Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 - 4 | Harjun Makkaratehdas Centre (4) | |
![]() ![]() | 7 - 0 | Harjun Makkaratehdas Centre (4) | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Harjun Makkaratehdas Centre (4) | |
![]() ![]() | 7 - 7 | Harjun Makkaratehdas Centre (4) | |
![]() ![]() | 10 - 15 | Harjun Makkaratehdas Centre (4) | |
![]() ![]() | 9 - 5 | Harjun Makkaratehdas Centre (4) |
Group E
Pvm | Joukkueet | Aika/Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 - 3 | Varusteleka Colosseum (5) | |
![]() ![]() | 12 - 3 | Varusteleka Colosseum (5) | |
![]() ![]() | 8 - 3 | Varusteleka Colosseum (5) | |
![]() ![]() | 7 - 9 | Varusteleka Colosseum (5) | |
![]() ![]() | 14 - 5 | Varusteleka Colosseum (5) | |
![]() ![]() | 7 - 5 | Varusteleka Colosseum (5) |
Group F
Pvm | Joukkueet | Aika/Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 4 | Tiliduunari Forum (6) | |
![]() ![]() | 14 - 5 | Tiliduunari Forum (6) | |
![]() ![]() | 16 - 5 | Tiliduunari Forum (6) | |
![]() ![]() | 7 - 10 | Tiliduunari Forum (6) | |
![]() ![]() | 8 - 2 | Tiliduunari Forum (6) | |
![]() ![]() | 10 - 4 | Tiliduunari Forum (6) |