League tables / Sarjataulukot:
Round robin (all) – Group A – Group B – Group C – Group D – Group E – Group F
Game center by / Tulospalvelun tarjoaa Web-veistämö
Round Robin
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 43 | 16 | 27 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 39 | 16 | 23 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 34 | 11 | 23 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 42 | 23 | 19 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 7 | 12 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 52 | 14 | 38 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 39 | 24 | 15 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 29 | 25 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 37 | 34 | 3 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 28 | -2 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 27 | -5 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 29 | -12 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28 | 41 | -13 |
18 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 33 | -16 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 27 | -11 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 30 | -15 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 30 | -15 |
22 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 36 | -21 |
23 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 52 | -40 |
24 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 61 | -44 |
Group A
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 42 | 23 | 19 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 52 | 14 | 38 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28 | 41 | -13 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 61 | -44 |
Group B
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 43 | 16 | 27 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 39 | 24 | 15 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 28 | -2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 52 | -40 |
Group C
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 39 | 16 | 23 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 37 | 34 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 27 | -5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 36 | -21 |
Group D
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 27 | -11 |
Group E
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 33 | -16 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 30 | -15 |
Group F
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 34 | 11 | 23 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 29 | 25 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 29 | -12 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 30 | -15 |