Otteluohjelma ja tulokset: Lohko A – Lohko B – Lohko C – Lohko D – Sijoitusottelut | Sarjataulukot | Sijoitusottelut
Tulospalvelun tarjoaa Web-veistämö
Lohko A
Pvm | Joukkueet | Aika/Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 0 | Gatorade Centre, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 4 - 3 | Casino Sports Bar Forum, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 3 - 5 | Web-veistämö Pond, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 2 - 12 | Viking Line Coliseum, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 4 - 6 | Harjun Makkaratehdas Arena, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 9 - 0 | Ekorent Garage, Brahen kenttä |
Lohko B
Pvm | Joukkueet | Aika/Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 4 | Harjun Makkaratehdas Arena, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Ekorent Garage, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 8 - 3 | Gatorade Centre, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 3 - 4 | Casino Sports Bar Forum, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 4 - 1 | Web-veistämö Pond, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Viking Line Coliseum, Brahen kenttä |
Lohko C
Pvm | Joukkueet | Aika/Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 5 | Viking Line Coliseum, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 5 - 5 | Web-veistämö Pond, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 3 - 8 | Harjun Makkaratehdas Arena, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 6 - 3 | Ekorent Garage, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 7 - 2 | Gatorade Centre, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 8 - 2 | Casino Sports Bar Forum, Brahen kenttä |
Lohko D
Pvm | Joukkueet | Aika/Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | Web-veistämö Pond, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Viking Line Coliseum, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 3 - 4 | Harjun Makkaratehdas Arena, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 4 - 7 | Ekorent Garage, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 6 - 1 | Gatorade Centre, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 10 - 2 | Casino Sports Bar Forum, Brahen kenttä |
Sijoitusottelut
Pvm | Joukkueet | Aika/Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 4 | Gatorade Centre, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 4 - 9 | Casino Sports Bar Forum, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 6 - 4 | Web-veistämö Pond, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 3 - 7 | Viking Line Coliseum, Brahen kenttä | |
![]() ![]() | 6 - 5 | Rautatientorin Jääpuisto | |
![]() ![]() | 6 - 7 | Rautatientorin Jääpuisto | |
![]() ![]() | 9 - 2 | Rautatientorin Jääpuisto |