Sarjataulukot: Alkusarja (kaikki) – Lohko A – Lohko B – Lohko C – Lohko D | Otteluohjelma ja tulokset | Sijoitusottelut
Tulospalvelun tarjoaa Web-veistämö
Alkusarja
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 5 | 16 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 6 | 8 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | -4 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | -13 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22 | -15 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | -26 |
Lohko A
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | -26 |
Lohko B
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | -4 |
Lohko C
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 5 | 16 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | -13 |
Lohko D
Sij. | Joukkue | Ott | V | H | T | Pst | TM | PM | M.Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 6 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22 | -15 |